![]() |
Swimming |
Men
2017 | ![]() |
DRESSEL | Caeleb |
2016 | ![]() |
PHELPS | Michael |
2015 | ![]() |
LARKIN | Mitchell |
2014 | ![]() |
LE CLOS | Chad |
2013 | ![]() |
LOCHTE | Ryan |
2012 | ![]() |
PHELPS | Michael |
2011 | ![]() |
LOCHTE | Ryan |
2010 | ![]() |
LOCHTE | Ryan |
Women
2017 | ![]() |
SJÖSTRÖM | Sarah |
2016 | ![]() |
HOSSZU | Katinka |
2015 | ![]() |
HOSSZU | Katinka |
2014 | ![]() |
HOSSZU | Katinka |
2013 | ![]() |
LEDECKY | Katie |
2012 | ![]() |
FRANKLIN | Missy |
2011 | ![]() |
FRANKLIN | Missy |
2010 | ![]() |
ALSHAMMAR | Therese |
Best Performance Women
2016 | ![]() |
LEDECKY | Katie |
2015 | ![]() |
LEDECKY | Katie |
Best Performance Men
2016 | ![]() |
PEATY | Adam |
2015 | ![]() |
PEATY | Adam |
![]() |
Diving |
Men
2017 | ![]() |
DALEY | Thomas |
2016 | ![]() |
AISEN | Chen |
2015 | ![]() |
CHAO | He |
2014 | ![]() |
YUAN | Cao |
2013 | ![]() |
CHONG | He |
2012 | ![]() |
ZAKHAROV | Ilya |
2011 | ![]() |
BO | Qiu |
2010 | ![]() |
HAUSDING | Patrick |
Women
2017 | ![]() |
TINGMAO | Shi |
2016 | ![]() |
TINGMAO | Shi |
2015 | ![]() |
TINGMAO | Shi |
2014 | ![]() |
HUIXIA | Liu |
2013 | ![]() |
ZI | He |
2012 | ![]() |
MINXIA | Wu |
2011 | ![]() |
MINXIA | Wu |
2010 | ![]() |
RUOLIN | Chen |
![]() |
High Diving |
Men
2017 | ![]() |
LOBUE | Steven |
2016 | ![]() |
HUNT | Gary |
2015 | ![]() |
HUNT | Gary |
2014 | ![]() |
DUQUE | Orlando |
2013 | ![]() |
DUQUE | Orlando |
Women
2017 | ![]() |
IFFLAND | Rhiannan |
2016 | ![]() |
RICHARD | Lysanne |
2015 | ![]() |
SIMPSON | Rachelle |
2014 | ![]() |
SIMPSON | Rachelle |
2013 | ![]() |
CARLTON | Cesilie |
![]() |
Artistic Swimming |
Men
2017 | ![]() |
MALTSEV | Aleksandr |
2017 | ![]() |
MINISINI | Giorgio |
2015 | ![]() |
MAY | Bill |
2015 | ![]() |
MALTSEV | Aleksandr |
Women
2017 | ![]() |
KOLESNICHENKO | Svetlana |
2016 | ![]() |
ISHCHENKO | Natalia |
2016 | ![]() |
ROMASHINA | Svetlana |
2015 | ![]() |
ROMASHINA | Svetlana |
2014 | ![]() |
XUECHEN | Huang |
2013 | ![]() |
ROMASHINA | Svetlana |
2012 | ![]() |
ISHCHENKO | Natalia |
2011 | ![]() |
ISHCHENKO | Natalia |
2011 | ![]() |
ROMASHINA | Svetlana |
2010 | ![]() |
ISHCHENKO | Natalia |
![]() |
Open Water |
Men
2017 | ![]() |
MARC-ANTOINE | Olivie |
2016 | ![]() |
WEERTMAN | Ferry |
2015 | ![]() |
WILLIMOVSKY | Jordan |
2014 | ![]() |
DO CARMO | Alan |
2013 | ![]() |
LURZ | Thomas |
2012 | ![]() |
MELLOULI | Oussama |
2011 | ![]() |
LURZ | Thomas |
2010 | ![]() |
CLERI | Valerio |
Women
2017 | ![]() |
CUNHA | Ana Marcela |
2016 | ![]() |
ROUWENDAAL | Sharon |
2015 | ![]() |
CUNHA | Ana Marcela |
2014 | ![]() |
CUNHA | Ana Marcela |
2013 | ![]() |
OKIMOTO | Poliana |
2012 | ![]() |
RISZTOV | Eva |
2011 | ![]() |
PAYNE | Keri-Anne |
2010 | ![]() |
CUNHA | Ana Marcela |
![]() |
Water Polo |
Men
2017 | ![]() |
TEAM | Croatia |
2016 | ![]() |
TEAM | Serbia |
2015 | ![]() |
TEAM | Serbia |
2014 | ![]() |
FILIPOVIC | Filip |
2013 | ![]() |
VARGA | Denes |
2012 | ![]() |
PAVIC | Josip |
2011 | ![]() |
FILIPOVIC | Filip |
2010 | ![]() |
UDOVICIC | Vanja |
Women
2017 | ![]() |
TEAM | USA |
2016 | ![]() |
TEAM | USA |
2015 | ![]() |
TEAM | USA |
2014 | ![]() |
STEFFENS | Maggie |
2013 | ![]() |
PAREJA | Jennifer |
2012 | ![]() |
STEFFENS | Maggie |
2011 | ![]() |
ASIMAKI | Alexandra |
2010 | ![]() |
ARMSTRONG | Elizabeth |
Best Coaches |
2017
FINA Best Male Swimmer 2017 | Gregory | TROY |
FINA Best Female Swimmer 2017 | Johan | WALLBERG |
FINA Best Male Diver 2017 | Jane | FIGUEIREDO |
FINA Best Female Diver 2017 | Wenjin | ZHAO |
FINA Best Male High Diver 2017 | Kyle | MITRIONE |
FINA Best Female High Diver 2017 | Todor | SPASOV |
FINA Best Male Artistic Swimmer 2017 | Rossella | PIBIRI |
FINA Best Male Artistic Swimmer 2017 | Gana | MAKSIMOVA |
FINA Best Female Artistic Swimmer 2017 | Tatiana | DANCHENKO |
FINA Best Female Artistic Swimmer 2017 | Tatiana | POKROVSKAYA |
FINA Best Female Open Water Swimmer 2017 | Fernando | POSSENTI |
FINA Best Male Water Polo Team 2017 | Ivica | TUCAK |
FINA Best Female Water Polo Team 2017 | Adam | KRIKORIAN |
2016
BOWMAN | Bob | PHELPS Michael USA - ![]() |
TUSUP | Shane | HOSSZU Katinka HUN - ![]() |
SAVIC | Dejan | SERBIA WP Team SRB - ![]() |
KRIKORIAN | Adam | USA WP Team USA - ![]() |
WOUDA | Marcel | WEERTMAN Ferry NED - ![]() |
LUCAS | Philippe | ROUWENDAAL Sharon NED - ![]() |
DANCHENKO | Tatiana | ROMASHINA Svetlana & ISHCHENKO Natalia RUS - ![]() |
BEN | Liu | AISEN Chen & TINGMAO Shi CHN - ![]() |
ROCHAS | Alex | HUNT Gary GBR - ![]() |
Huber | RICHARD Lysanne CAN - ![]() |
2015
ROCHAS | Alex | HUNT Gary GBR - ![]() |
SAVIC | Dejan | SERBIA WP Team SRB - ![]() |
KRIKORIAN | Adam | USA WP Team USA - ![]() |
YUDI | Nie | CHAO He CHN - ![]() |
WENJIN | Zhao | TINGMAO Shi CHN - ![]() |
CAVER | Chris | MAY Bill USA - ![]() |
MAXIMOVA | Gana | MALTSEV Aleksandr RUS - ![]() |
DANCHENKO | Tatiana | ROMASHINA Svetlana RUS - ![]() |
BOHL | Michael | LARKIN Mitch AUS - ![]() |
CARLTON | Jason | SIMPSON Rachelle USA - ![]() |
KELSHEIMER | Dave | WILLIMOVSKY Jordan USA - ![]() |
POSSENTI | Fernando | CUNHA Ana Marcela BRA - ![]() |
GEMMELL | Bruce | LEDECKY Katie USA - ![]() |
MARSHALL | Melanie | PEATY Adam GRB - [GRB] |
TUSUP | Shane | HOSSZU Katinka HUN - ![]() |
Media Award |
2017
![]() |
Awardee - Xinhua News | ZHOU - Jie |
2016
![]() |
L'Equipe | BLONDET Clementine |
2015
![]() |
Gazetta dello Sport | ARCOBELLI Stefano |
2014
![]() |
3 Wires Sports | ABRAHAMSON Alan |