Scroll for more
FINA/AIRWEAVE SWIMMING WORLD CUP 2016 - Women's Rankings
# | Athlete | NF | FRA | GER | RUS | CHN | UAE | QAT | SIN | JPN | HKG | TOTAL |
1 | Katinka Hosszu | HUN | 129 | 129 | 120 | 177 | 144 | 144 | 138 | 138 | 138 | 1197 |
2 | Alia Atkinson | JAM | 76 | 45 | 54 | 60 | 54 | 54 | 74 | 63 | 480 | |
3 | Jeanette Ottesen | DEN | 45 | 48 | 48 | 60 | 48 | 60 | 45 | 45 | 42 | 441 |
4 | Yulia Efimova | RUS | 24 | 30 | 66 | 24 | 30 | 36 | 51 | 45 | 54 | 360 |
5 | Daryna Zevina | UKR | 45 | 24 | 51 | 21 | 48 | 30 | 21 | 12 | 18 | 270 |
6 | Zsuzsanna Jakabos | HUN | 18 | 24 | 36 | 18 | 39 | 39 | 33 | 12 | 30 | 249 |
7 | Emily Seebohm |
AUS
|
33 | 30 | 42 | 51 | 33 | 48 | 237 | |||
8 | Katie Meili | USA | 21 | 45 | 45 | 24 | 24 | 27 | 186 | |||
9 | Maddie Groves | AUS | 27 | 45 | 6 | 21 | 39 | 9 | 9 | 156 | ||
10 | Rie Kaneto | JPN | 12 | 12 | 15 | 36 | 30 | 30 | 12 | 147 |