Scroll for more
Swimming - Olympic Games XXXII - Tokyo (JPN) 2020
Qualifying Events
Swimming Qualifying Events (link)
Application Form Qual. Time Standards Qualification Procedure
Procedure
Qualified Relay Teams
FINA World Championships 2019 - Gwangju (KOR)
Women
4x100m Freestyle Relay | 1 | ![]() |
2 | ![]() |
|
3 | ![]() |
|
4 | ![]() |
|
5 | ![]() |
|
6 | ![]() |
|
7 | ![]() |
|
8 | ![]() |
|
9 | ![]() |
|
10 | ![]() |
|
11 | ![]() |
|
12 | ![]() |
|
4x200m Freestyle Relay | 1 | ![]() |
2 | ![]() |
|
3 | ![]() |
|
4 | ![]() |
|
5 | ![]() |
|
6 | ![]() |
|
7 | ![]() |
|
8 | ![]() |
|
9 | ![]() |
|
10 | ![]() |
|
11 | ![]() |
|
12 | ![]() |
|
4x100m Medley Relay | 1 | ![]() |
2 | ![]() |
|
3 | ![]() |
|
4 | ![]() |
|
5 | ![]() |
|
6 | ![]() |
|
7 | ![]() |
|
8 | ![]() |
|
9 | ![]() |
|
10 | ![]() |
|
11 | ![]() |
|
12 | ![]() |
Men
4x100m Freestyle Relay | 1 | ![]() |
2 | ![]() |
|
3 | ![]() |
|
4 | ![]() |
|
5 | ![]() |
|
6 | ![]() |
|
7 | ![]() |
|
8 | ![]() |
|
9 | ![]() |
|
10 | ![]() |
|
11 | ![]() |
|
12 | ![]() |
|
4x200m Freestyle Relay | 1 | ![]() |
2 | ![]() |
|
3 | ![]() |
|
4 | ![]() |
|
5 | ![]() |
|
6 | ![]() |
|
7 | ![]() |
|
8 | ![]() |
|
9 | ![]() |
|
10 | ![]() |
|
11 | ![]() |
|
12 | ![]() |
|
4x100m Medley Relay | 1 | ![]() |
2 | ![]() |
|
3 | ![]() |
|
4 | ![]() |
|
5 | ![]() |
|
6 | ![]() |
|
7 | ![]() |
|
8 | ![]() |
|
9 | ![]() |
|
10 | ![]() |
|
11 | ![]() |
|
12 | ![]() |
Mixed
4x100m Medley Relay | 1 | ![]() |
2 | ![]() |
|
3 | ![]() |
|
4 | ![]() |
|
5 | ![]() |
|
6 | ![]() |
|
7 | ![]() |
|
8 | ![]() |
|
9 | ![]() |
|
10 | ![]() |
|
11 | ![]() |
|
12 | ![]() |
Best of the Ranking as of 31 May 2020
The remaining 4 teams for each relay event will be selected within the 4 fastest times, achieved during the qualifying period, by 31st May 2020
final_-_2019-09-30_-_tokyo_2020
Officials
comming soon.