Adelaide 2012 - Boys 1M
Boys 1M - Group A
| # | Name | First Name | Fed. | Preliminary | Final |
| 1 | PENG | Jianfeng | CHN | 532.85 | 551.40 |
| 2 | LAUGHER | Jack | GBR | 541.35 | 541.55 |
| 3 | HIXON | Michael | USA | 507.40 | 531.55 |
| 4 | TAYLOR | Darcy | AUS | 498.30 | 513.55 |
| 5 | TU | Yun | CHN | 525.65 | 503.55 |
| 6 | TKACHOV | Mykyta | UKR | 473.40 | 488.85 |
| 7 | TOCCI | Giovanni | ITA | 475.15 | 483.25 |
| 8 | CONNOR | James | AUS | 474.90 | 482.65 |
| 9 | BARTHEL | Timo | GER | 456.65 | 480.80 |
| 10 | NEVINGLOVSKYI | Vadym | UKR | 461.55 | 477.85 |
| 11 | GARCIA | Diego | MEX | 484.65 | 460.90 |
| 12 | MORALES | Sebastian | COL | 485.05 | 458.45 |
| 13 | KUZMIN | Ilia | RUS | 456.35 | |
| 14 | LESIAK | Kacper | POL | 455.05 | |
| 15 | VILLARREAL | Andres | MEX | 452.40 | |
| 16 | AUFFRET | Benjamin | FRA | 441.25 | |
| 17 | KNIGHT-WISDOM | Yona | JAM | 439.90 | |
| 18 | RIENDEAU | Vincent | CAN | 439.65 | |
| 19 | BEAUPRE | Nicholas | CAN | 437.05 | |
| 20 | REYES | Miguel | COL | 423.90 | |
| 21 | RONDINELLI | Jackson | BRA | 422.85 | |
| 22 | APPENZELLER | Matthias | SUI | 421.15 | |
| 23 | AUBER | Gabriele | ITA | 407.45 | |
| 24 | STONE | Laim | NZL | 399.35 | |
| 25 | PAEZ | Robert | VEN | 393.15 | |
| 26 | LEE | Timothy | SIN | 388.35 | |
| 27 | COLMENAREZ | Alfredo | VEN | 371.15 | |
| 28 | ABREU | Pedro | BRA | 365.60 | |
| 29 | LEE | Mark | SIN | 352.15 | |
| 30 | KLEIN | Bryce | USA | 308.45 |
Boys 1M - Group B
| # | Name | First Name | Fed. | Preliminary | Final |
| 1 | YANG | Hao | CHN | 418.35 | 413.45 |
| 2 | TAI | Xiaohu | CHN | 400.35 | 411.85 |
| 3 | ARIAS | Alejandro | COL | 378.35 | 409.55 |
| 4 | KEHAGIAS | Joshua | AUS | 383.90 | 408.30 |
| 5 | MOLCHANOV | Ilia | RUS | 377.95 | 374.30 |
| 6 | CELAYA | Juan | MEX | 352.30 | 373.85 |
| 7 | MULLIN | Scotia | AUS | 352.45 | 373.50 |
| 8 | CAMPBELL | Grayson | USA | 356.45 | 365.15 |
| 9 | MAI | Peter | CAN | 371.20 | 364.80 |
| 10 | NGUYEN | Cao-Tri Le | GER | 385.55 | 364.30 |
| 11 | GAGNE | Philippe | CAN | 361.00 | 362.30 |
| 12 | CIAMMARUGHI | Giacomo | ITA | 345.20 | 342.80 |
| 13 | BILOTTA | Francesco | ITA | 342.55 | |
| 14 | CASTRO | Eduardo | MEX | 340.45 | |
| 15 | LAW | Christopher | USA | 337.05 | |
| 16 | TIAN | Yi Zeng | HKG | 327.45 | |
| 17 | GARCIA | Kevin | COL | 326.90 | |
| 18 | BISCH | Gwendal | FRA | 321.90 | |
| 19 | SUNDGAARD | Gustav | CEN | 320.35 | |
| 20 | WERMELINGER | Jan | SUI | 312.35 | |
| 21 | MELSA | Juraj | COR | 300.85 | |
| 22 | JUNTTILA | Juho | FIN | 296.00 | |
| 23 | NG | Wai Hou | MAC | 293.10 | |
| 24 | LEONG | Kam Cheong | MAC | 280.65 |
- News
- Penza 2014
- Adelaide 2012
- ------------------------------
- Archives
- MORE DIVING
- FINA Calendar
- World Diving Rankings
- ------------------------------
- World Cup
- World Series
- Grand Prix
- Juniors
- ------------------------------
- Diving Rules
- ------------------------------
- Technical Diving Committee
- Diving Officials



All News
NF News
Press Releases