Nike
| Gender | Type | Shape | Model 1 | Model 2 | Ref | FINA # | from |
| F | SWIMSUIT | classic | Hydra | N74190 | NI219041 | 1-Jan-2010 | |
| F | SWIMSUIT | classic | Hydra | TCSS0090 | NI219014 | 1-Jan-2010 | |
| F | SWIMSUIT | classic | Hydra HD3 tank | TDSS0062 | NI218114 | 1-Jul-2010 | |
| F | SWIMSUIT | classic | Hydra II | TCSS0098 | NI214511 | 1-Jan-2010 | |
| F | SWIMSUIT | classic | Hydra II | TCSS0098 | NI214511 | 1-Jan-2010 | |
| F | SWIMSUIT | classic | Hydra II S | TCSS0086 | NI213192 | 1-Jan-2010 | |
| F | SWIMSUIT | classic | Hydra S | TCSS0088 | NI215722 | 1-Jan-2010 | |
| F | SWIMSUIT | classic | NIKE SWIFT EV3 Tank | TDSS0064 | NI217071 | 1-Jul-2010 | |
| F | SWIMSUIT | classic | Swift II | TCSS0094 | NI217020 | 1-Jan-2010 | |
| F | SWIMSUIT | classic | Swift II S | TCSS0084 | NI215649 | 1-Jan-2010 | |
| F | SWIMSUIT | full-knee | NIKE FLEX LT | NIKE FLEX LT - FULL KNEE | TESS0086 | NI221159 | 1-Jan-2012 |
| F | SWIMSUIT | full-knee | Hydra | TCSS0089 | NI227480 | 1-Jan-2010 | |
| F | SWIMSUIT | full-knee | Hydra | TCSS0091 | NI229041 | 1-Jan-2010 | |
| F | SWIMSUIT | full-knee | Hydra | TCSS0099 | NI229041 | 1-Jan-2010 | |
| F | SWIMSUIT | full-knee | Hydra HD3 neck to knee | TDSS0061 | NI228114 | 1-Jul-2010 | |
| F | SWIMSUIT | full-knee | Hydra II | TCSS0087 | NI227767 | 1-Jan-2010 | |
| F | SWIMSUIT | full-knee | Hydra II - Knee suit | TCSS0099 | NI224511 | 1-Jan-2010 | |
| F | SWIMSUIT | full-knee | NIKE SWIFT EV3 Neck to Knee | TDSS0063 | NI227071 | 1-Jul-2010 | |
| F | SWIMSUIT | full-knee | Swift II | TCSS0085 | NI229820 | 1-Jan-2010 | |
| F | SWIMSUIT | full-knee | Swift II | TCSS0095 | NI227020 | 1-Jan-2010 | |
| M | SWIMSUIT | classic | Hydra | N76002 | NI119014 | 1-Jan-2010 | |
| M | SWIMSUIT | classic | Hydra II - Brief | TCSS0096 | NI114511 | 1-Jan-2010 | |
| M | SWIMSUIT | classic | Swift II - Brief | TCSS0092 | NI117020 | 1-Jan-2010 | |
| M | SWIMSUIT | jammer | NIKE FLEX LT | NIKE FLEX LT - JAMMER | TESS0084 | NI141159 | 1-Jan-2012 |
| M | SWIMSUIT | jammer | Hydra - Jammer | N76000 | NI149014 | 1-Jan-2010 | |
| M | SWIMSUIT | jammer | Hydra HD3 | TDSS0060 | NI148114 | 1-Jul-2010 | |
| M | SWIMSUIT | jammer | Hydra II - Jammer | TCSS0097 | NI144511 | 1-Jan-2010 | |
| M | SWIMSUIT | jammer | Swift II - Jammer | TCSS0093 | NI147020 | 1-Jan-2010 | |
| GOGGLES | goggles | Nike Remora Swim Goggle | Nike Remora Curve | TDSS0100 | 1-Jan-2012 | ||
| GOGGLES | goggles | Nike Remora Swim Goggle | Nike Remora Jr | TDSS0420 | 1-Jan-2012 | ||
| GOGGLES | Remora | 93010 | 1-Jan-2010 | ||||
| GOGGLES | Remora III | 93012 | 1-Jan-2010 | ||||
| GOGGLES | Remora M | 93011 | 1-Jan-2010 | ||||
| GOGGLES | Resolute | 93004 | 1-Jan-2010 | ||||
| CAP | cap | Nike Swift Cap | Nike Swift Cap | TESS0105 | 1-Jan-2012 | ||
| CAP | cap | Nike Swift Cap | Nike Swift Cap | N59293 | 1-Jan-2012 | ||
| CAP | Flat Latex | 93050 | 1-Jan-2010 | ||||
| CAP | Flat Silicone | 93060 | 1-Jan-2010 | ||||
| CAP | Team Dome | N79030 | 1-Jan-2010 |
* full-body & pants OWS only
- A3 Performance
- Adidas
- Agon
- Akron
- Aquadeus
- Aqualung
- Aquarapid
- Aquarius
- Aquaside
- Aquatak
- Aquazone
- Arena Italia S.p.A.
- Argotess SRL
- Asics
- Autric Sport
- Baysics
- Blueseventy
- Decathlon SA Nabaiji SA
- Descente
- Diana
- Dolfin Swimwear
- Draph
- Engine
- Essenuoto
- Euras
- Fashy
- Few
- Finis Inc.
- First Ranked CO., LTD
- Footmark
- Gimer
- Hammerhead Sports LTDA
- Head
- HUUB
- Inus
- Jaked
- KEO
- Kobayashi Gomu Co.
- Lane 4
- Leonian KK
- Mad Wave
- Malmsten
- Maru Swimwear
- Miyata Corp.
- Mizuno Corporation
- Modeta Style
- Mosconi
- Nike
- Orca
- Rallysport
- Rocket Science Sports
- Sassis-Schwimmshop
- Sazan Co. Ltd
- Second Skins
- Shibro
- Speedo
- Sports hig, Co., Ltd
- Swans
- Thefinals
- Turbo
- Tyr Sports Inc.
- Tyron
- VA Project Co. Ltd.
- Way Funky
- Yamamoto Hokosho Co., Ltd
- Yingfa
- Zaosu Germany
- Zoggs International LTD.
- Zwei Manufacturing Co LTD



All News
NF News
Press Releases