Asics
FINA Approved Swimwear
| Gender | Type | Shape | Model 1 | Model 2 | Ref | FINA # | from |
| F | SWIMSUIT | Classic | TOP IMPACT LINE 2013 | TI Women's regular | ALS522 50 | AS211144 | 1-Jan-2013 |
| F | SWIMSUIT | Classic | ASICS SWIM WEAR 2013 | Women's regular | ALS350 9010 | AS211145 | 1-Jan-2013 |
| F | SWIMSUIT | Classic | ASICS SWIM WEAR 2012 | Women's regular | 2SAL063 9004 | AS211457 | 1-Jan-2013 |
| F | SWIMSUIT | Classic | ASICS SWIM WEAR 2012 | Women's regular | ALS348 9042 | AS211452 | 1-Jan-2013 |
| F | SWIMSUIT | Classic | ASICS SWIM WEAR 2012 | Women's regular | ALS427 | AS211467 | 1-Jan-2013 |
| F | SWIMSUIT | Full Knee | TOP IMPACT LINE 2013 | TI Women's tights | ALS523 50 | AS221144 | 1-Jan-2013 |
| F | SWIMSUIT | Full Knee | ASICS SWIM WEAR 2013 | Women's tights | ALS351 9010 | AS221145 | 1-Jan-2013 |
| F | SWIMSUIT | Full Knee | ASICS SWIM WEAR 2011 | Women's tights | ALS347 9004 | AS221452 | 1-Jan-2013 |
| F | SWIMSUIT | Full Knee | ASICS SWIM WEAR 2012 | Women's tights | ALS349 9042 | AS221457 | 1-Jan-2013 |
| F | SWIMSUIT | Full Knee | ASICS SWIM WEAR 2012 | Women's tights | ALS428 | AS221467 | 1-Jan-2013 |
| F | SWIMSUIT | Full Knee | ASICS SWIM WEAR 2011 | Women's tights | 1AAF051 1964 | AS226966 | 1-Jan-2013 |
| F | SWIMSUIT | classic | HYDRO GALAXY | Women's regular | ALS425 | AS219277 | 1-Jan-2010 |
| F | SWIMSUIT | classic | ORDER COMPO | Women's regular | ALS23S | AS213287 | 1-Jan-2010 |
| F | SWIMSUIT | classic | ORDER COMPO | Women's regular | ALS344, ALS54A | AS213292 | 1-Jan-2010 |
| F | SWIMSUIT | classic | ORDER COMPO | Women's regular | ALS417, ALS27S | AS214706 | 1-Jan-2010 |
| F | SWIMSUIT | classic | ORDER COMPO | Women's regular | ALS423, AGS423, ALS23G | AS217312 | 1-Jan-2010 |
| F | SWIMSUIT | classic | SPLASHER S | Women's regular | ALS427, ALG427, AL034E, AL036E, AL038E, AL054F, AL057F, AL056F, AL059F, ALG01E, ALG05F | AS211467 | 1-Jan-2012 |
| F | SWIMSUIT | classic | TLINER k | Women's regular | ALS348, AL032E, AL052F | AS211452 | 1-Jan-2012 |
| F | SWIMSUIT | classic | TLINER Nc | Women's regular | AL030E, AL050F, ALG346 | AS211457 | 1-Jan-2012 |
| F | SWIMSUIT | classic | TOP IMPACT LINE CF-1 | TI Women's regular | ALS520 | AS211463 | 1-Jan-2012 |
| F | SWIMSUIT | classic | TOP IMPACT LINE TYPE1 | TI Women's regular | ALS512, AGS512 | AS217773 | 1-Jan-2010 |
| F | SWIMSUIT | classic | TOP IMPACT LINE TYPE2 | TI Women's regular | ALS514, AGS514 | AS214921 | 1-Jan-2010 |
| F | SWIMSUIT | classic | TOP IMPACT LINE TYPE2 | TI Women's tights | ALS514, AGS514 | AS211485 | 1-Jan-2012 |
| F | SWIMSUIT | classic | TOP IMPACT LINE TYPEZERO | TI Women's regular | ALS516 | AS218684 | 1-Jul-2010 |
| F | SWIMSUIT | full-knee | ASICS SWIM WEAR 2011 | Women's tights | AF040E, AF041E, AF050F, AF051F, AF052F | AS226966 | 1-Jul-2010 |
| F | SWIMSUIT | full-knee | ASICS SWIM WEAR 2011 | Women's tights | AF021C | AS226967 | 1-Jul-2010 |
| F | SWIMSUIT | full-knee | ASICS SWIM WEAR 2012 | Women's tights | 2TIL352 | AS221463 | 1-Jan-2012 |
| F | SWIMSUIT | full-knee | ASICS SWIM WEAR 2012 | Women's tights | AFL001 | AS221472 | 1-Jan-2012 |
| F | SWIMSUIT | full-knee | HYDRO GALAXY | Women's tights | ALS426 | AS229277 | 1-Jan-2010 |
| F | SWIMSUIT | full-knee | ORDER COMPO | Women's tights | ALS25S | AS223287 | 1-Jan-2010 |
| F | SWIMSUIT | full-knee | ORDER COMPO | Women's tights | ALS345, ALS55A | AS223292 | 1-Jan-2010 |
| F | SWIMSUIT | full-knee | ORDER COMPO | Women's tights | ALS418, ALS28S | AS224706 | 1-Jan-2010 |
| F | SWIMSUIT | full-knee | ORDER COMPO | Women's tights | ALS424, AGS424, ALS24G | AS227312 | 1-Jan-2010 |
| F | SWIMSUIT | full-knee | SPLASHER S | Women's tights | ALS428, ALG428, AL035E, AL037E, AL039E, AL055F, AL058F, ALG02E, ALG06F | AS221467 | 1-Jan-2012 |
| F | SWIMSUIT | full-knee | TLINER k | Women's tights | ALS349, AL033E, AL053F | AS221457 | 1-Jan-2012 |
| F | SWIMSUIT | full-knee | TLINER Nc | Women's tights | ALS347, ALG347,AL031E,AL051F | AS225034 | 1-Jul-2010 |
| F | SWIMSUIT | full-knee | TLINER Nc | Women's tights | ALS347, ALG347, AL031E, AL051F | AS221452 | 1-Jan-2012 |
| F | SWIMSUIT | full-knee | TOP IMPACT LINE CF-1 | TI Women's tights | ALS521 | AS221464 | 1-Jan-2012 |
| F | SWIMSUIT | full-knee | TOP IMPACT LINE TYPE1 | TI Women's tights | ALS513, AGS513 | AS227773 | 1-Jan-2010 |
| F | SWIMSUIT | full-knee | TOP IMPACT LINE TYPE2 | TI Women's regular | ALS515, AGS515, AGS519 | AS224921 | 1-Jan-2010 |
| F | SWIMSUIT | full-knee | TOP IMPACT LINE TYPE2 | TI Women's tights | ALS515, AGS515, AGS519 | AS221485 | 1-Jan-2012 |
| F | SWIMSUIT | full-knee | TOP IMPACT LINE TYPEZERO | TI Women's tights | ALS517 | AS228684 | 1-Jul-2010 |
| F | SWIMSUIT | full-knee | ASICS SWIM WEAR 2011 | 1TOR021 | AS221868 | 1-Jul-2010 | |
| F | SWIMSUIT | full-knee | TOP IMPACT LINE SWIM WEAR 2011 | 1TIL023-1 | AS221751 | 1-Jul-2010 | |
| F | SWIMSUIT | full-knee | TOP IMPACT LINE SWIM WEAR 2011 | 1TIL023-3 | AS221752 | 1-Jul-2010 | |
| F | SWIMSUIT | full-knee | TOP IMPACT LINE SWIM WEAR 2011 | 1TIL155 | AS228685 | 1-Jul-2010 | |
| F | SWIMSUIT | full-knee | TOP IMPACT LINE SWIM WEAR 2011 | 1TIL156 | AS228687 | 1-Jul-2010 | |
| M | SWIMSUIT | Jammer | TOP IMPACT LINE 2013 | TI Men's tights | AMA523 50 | AS141144 | 1-Jan-2013 |
| M | SWIMSUIT | Jammer | ASICS SWIM WEAR 2013 | Men's tights | AMA351 9010 | AS141145 | 1-Jan-2013 |
| M | SWIMSUIT | Jammer | ASICS SWIM WEAR 2011 | Men's tights | AMA347 9004 | AS141457 | 1-Jan-2013 |
| M | SWIMSUIT | Jammer | ASICS SWIM WEAR 2012 | Men's tights | AMA349 9042 | AS141452 | 1-Jan-2013 |
| M | SWIMSUIT | classic | ORDER COMPO | Men's regular | AMA344, AMA54A | AS113292 | 1-Jan-2010 |
| M | SWIMSUIT | classic | ORDER COMPO | Men's regular | AMA417, AMA27S | AS114706 | 1-Jan-2010 |
| M | SWIMSUIT | classic | ORDER COMPO | Men's regular | AMA423, ABA423, AMA23G | AS117312 | 1-Jan-2010 |
| M | SWIMSUIT | classic | ORDER COMPO | Men's tights | AMA23S | AS113287 | 1-Jan-2010 |
| M | SWIMSUIT | classic | SPLASHER S | Men's regular | AMA427, AMB427 | AS111467 | 1-Jan-2012 |
| M | SWIMSUIT | jammer | ASICS SWIM WEAR 2012 | Men's tights | 2TIL362 | AS141463 | 1-Jan-2012 |
| M | SWIMSUIT | jammer | HYDRO GALAXY | Men's box | AMA425 | AS149277 | 1-Jan-2010 |
| M | SWIMSUIT | jammer | HYDRO GALAXY | Men's tights | AMA426 | AS149278 | 1-Jan-2010 |
| M | SWIMSUIT | jammer | ORDER COMPO | Men's tights | AMA25S | AS143287 | 1-Jan-2010 |
| M | SWIMSUIT | jammer | ORDER COMPO | Men's tights | AMA345, AMA55A | AS143292 | 1-Jan-2010 |
| M | SWIMSUIT | jammer | ORDER COMPO | Men's tights | AMA418, AMA28S | AS144706 | 1-Jan-2010 |
| M | SWIMSUIT | jammer | ORDER COMPO | Men's tights | AMA424, ABA424, AMA24G | AS147312 | 1-Jan-2010 |
| M | SWIMSUIT | jammer | SPLASHER S | Men's tights | AMA428, AMB428 | AS141467 | 1-Jan-2012 |
| M | SWIMSUIT | jammer | TLINER k | Men's tights | AMA349, AM20E, AM025F | AS141452 | 1-Jan-2012 |
| M | SWIMSUIT | jammer | TLINER Nc | Men's tights | AMA347, AMB347 | AS145034 | 1-Jul-2010 |
| M | SWIMSUIT | jammer | TLINER Nc | Men's tights | AMA347, AMB347 | AS141457 | 1-Jan-2012 |
| M | SWIMSUIT | jammer | TOP IMPACT LINE CF-1 | TI Men's tights | AMA521 | AS141464 | 1-Jan-2012 |
| M | SWIMSUIT | jammer | TOP IMPACT LINE TYPE1 | TI Men's tights | AMA513, ABA513 | AS147773 | 1-Jan-2010 |
| M | SWIMSUIT | jammer | TOP IMPACT LINE TYPE2 | TI Men's tights | AMA515, ABA515, ABA519 | AS144921 | 1-Jan-2010 |
| M | SWIMSUIT | jammer | TOP IMPACT LINE TYPE2 | TI Men's tights | AMA515, ABA515, ABA519 | AS141485 | 1-Jan-2012 |
| M | SWIMSUIT | jammer | TOP IMPACT LINE TYPEZERO | TI Men's tights | AMA517 | AS148684 | 1-Jul-2010 |
| M | SWIMSUIT | jammer | TOP IMPACT LINE SWIM WEAR 2011 | 1TIL013-1 | AS141751 | 1-Jul-2010 | |
| M | SWIMSUIT | jammer | TOP IMPACT LINE SWIM WEAR 2011 | 1TIL013-3 | AS141752 | 1-Jul-2010 | |
| GOGGLES | goggles | TOP IMPACT LINE GOGGLE | TI non-cushion goggle | DHN810 | 1-Jan-2012 | ||
| GOGGLES | goggles | TOP IMPACT LINE GOGGLE | TI non-cushion goggle | DHN809 | 1-Jan-2012 | ||
| GOGGLES | SWIM GOGGLES | DHN-AS | DHN-AS | 1-Jan-2010 | |||
| GOGGLES | SWIM GOGGLES | DHN800 | DHN800 | 1-Jan-2010 | |||
| GOGGLES | SWIM GOGGLES | DHN801 | DHN801 | 1-Jan-2010 | |||
| CAP | ARROWAVE CAP | ARROWAVE CAP | DH-692, DH-694 | 1-Jan-2010 | |||
| CAP | MESH CAP | DH-610 | DH-610 | 1-Jan-2010 | |||
| CAP | TOP IMPACT LINE CAP | AS-CAP1 | DH-696, DH-697 | 1-Jan-2010 |
* full-body & pants OWS only
- A3 Performance
- Adidas
- Agon
- Akron
- Aquadeus
- Aqualung
- Aquarapid
- Aquarius
- Aquaside
- Aquatak
- Aquazone
- Arena Italia S.p.A.
- Argotess SRL
- Asics
- Autric Sport
- Baysics
- Blueseventy
- Decathlon SA Nabaiji SA
- Descente
- Diana
- Dolfin Swimwear
- Draph
- Engine
- Essenuoto
- Euras
- Fashy
- Few
- Finis Inc.
- First Ranked CO., LTD
- Footmark
- Gimer
- Hammerhead Sports LTDA
- Head
- HUUB
- Inus
- Jaked
- KEO
- Kobayashi Gomu Co.
- Lane 4
- Leonian KK
- Mad Wave
- Malmsten
- Maru Swimwear
- Miyata Corp.
- Mizuno Corporation
- Modeta Style
- Mosconi
- Nike
- Orca
- Rallysport
- Rocket Science Sports
- Sassis-Schwimmshop
- Sazan Co. Ltd
- Second Skins
- Shibro
- Speedo
- Sports hig, Co., Ltd
- Swans
- Thefinals
- Turbo
- Tyr Sports Inc.
- Tyron
- VA Project Co. Ltd.
- Way Funky
- Yamamoto Hokosho Co., Ltd
- Yingfa
- Zaosu Germany
- Zoggs International LTD.
- Zwei Manufacturing Co LTD



All News
NF News
Press Releases